Сортировщица цвета семян 2715*1536*1690 принимает источник света СИД длинной жизни
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | NAGE |
| Сертификация: | CE, SGS |
| Номер модели: | 6сксз-384 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | Наборы 1 |
|---|---|
| Цена: | USD30000-USD50000 PER SET |
| Упаковывая детали: | Пакет экспорта стандартный деревянный |
| Время доставки: | 5-8дайс |
| Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение, МонейГрам |
| Поставка способности: | 100 наборов в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Имя продукции: | Машина сортировщицы цвета семян подсолнуха | парашюты нет.: | 384 |
|---|---|---|---|
| Сзие: | 2715*1536*1690 | Вес: | 1230 |
| Сила: | 220/50 | Оптимизированный избыток: | 8:1 |
| Выделить: | машина цвета сортируя,машина цвета сортируя |
||
Характер продукции
Машина сортировщицы цвета семян подсолнуха
Характеристики продукта
Машины сортировщицы цвета Наге сортировщица цвета совершенно новой умной чокнутая
*Оптикал сортировать с высокой камерой ККД пиксела разрешения 5096, источником света высокого СИД надежности и длинной жизни;
*Эффисиент и стабилизированная программная система, умный Алгорисм, дружественный интерфейс;
*Беттер сортируя точность, более низкий избыток, и более большую производственную мощность;
Платформа *СОК для того чтобы осуществить стабилизированное, надежное, Ультра-быстрое массовое преобразование данных;
Машина сортировщицы цвета *Рисе с экспертным сортируя решением осуществляет одну ключевую отладку
Отладка, диагностировать и обслуживание *Ремоте. 4 основной технологии для обеспечения вашей деятельности
Сортировать результат
![]()
Параметр
| модель | 6ССМ-64 | 6ССМ-128 | 6ССМ-192 | 6ССМ-256 | 6ССМ-384 |
| парашюты, нет. | 64 | 128 | 192 | 256 | 384 |
| выход продукта | 0.5-1.5 | 1.0-2.5 | 2.0-4.5 | 3.0-6.5 | 4.0-10.0 |
| сортировать точность | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| оптимизированный избыток | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 |
| вес (кг) | 320 | 510 | 690 | 870 | 1230 |
| идентификация сурика | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| сила (кв) | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 |
| электропитание (в/хз) | АК220/50 | АК220/50 | АК220/50 | АК220/50 | АК220/50 |
| Размер (л*в*х) мм | 910*1476*1629 | 1414*1536*1726 | 1724*1536*1690 | 2085*1536*1690 | 2715*1536*1690 |
![]()
![]()




